Alleycaty
Alleypiast
Piastów, 09.11.2003
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik (numer) | Czas | |
| 1 | Grzesiek (-) | ?:? | |
| 2 | Piotrek (-) | ?:? | |
| 3 | Paweł (-) | ?:? | |
| 4 | Piotr (-) | ?:? | |
| 5 | Karol (-) | ?:? | |
| 6 | Piotrek (-) | ?:? | |
| 7 | Marcin (-) | ?:? | |
| 8 | Marcin (-) | ?:? | |
| 9 | Dawid (-) | ?:? | |
| 10 | Kasia (-) | ?:? | |
| 11 | Kemot (-) | ?:? | |
| * - brak niektórych kartek DNF (did not finish) - nie ukończył trasy ?:? - czasy zaginęły b - bonusowy punkt | |||
Gratulacje dla wszystkich uczestników, a w szczególności dla Grzesia!
Czy uda się przerwać zwycięską passę Grzegorza, czy też od dziś ma on monopol na zwycięstwo? - Dowiemy się już niebawem, na następnym Alleycat'ie. Do Zobaczenia!
Dziękujemy za pomoc pracownikom sklepu "Velmar" w Piastowie.
Dziękujemy za pomoc pracownikom sklepu "Velmar" w Piastowie.


