Alleycaty
Bajkowy Alleypiast
Pruszków, 11.07.2005
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik (numer) | Czas | |
| 1 | Violator (25) | 1:15 | |
| 2 | Marcin (10) | 1:15 | |
| 3 | Grzesiek (864) | 1:19 | |
| 4 | Leśny (15) | 1:30 | |
| Ogson | 1:30 | ||
| 5 | Karol (5) | 2:21 | |
| Dziadek (22) | 2:21 | ||
| 6 | Wojtek (1) | 2:28 | |
| Batory (8) | 2:28 | ||
| 7 | Mandi (13) | ?:?* | |
| * - brak niektórych kartek DNF (did not finish) - nie ukończył trasy ?:? - czasy zaginęły b - bonusowy punkt | |||
Zdjęcia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [cała galeria] | |||
Relacje
W jaki sposób drogi 10u osób mogą się bezustannie krzyżować podczas całego alleycat'a można się było przekonać na lipcowym alleypiaście. Nie wiem, czy 007, słynny badacz problemu tzw. zdradliwego alliena, udoskonalił już swoje metody skutecznej ucieczki, ale stosowanie ostatnich opublikowanych wskazówek nie dało w moim przypadku żądanego efektu. Ale po kolei...






