Alleycaty
Alleycat Ewakuacja
Pruszków, 22.04.2007
"Wiem, że każdy z Was chętnie spędziłby to niedzielne popołudnie w sposób przyjemniejszy ale ze względu na kryzysową sytuację musiałem Was zawezwać. Nie będę owijał w bawełnę. W pobliskiej atomowej oczyszczalni ścieków doszło do wycieku promieniotwórczego izotopu uranu. Czas nas goni a z każdą sekundą jesteśmy bardziej napromieniowani. Ja jestem już za stary więc nic nie zdziałam, ale Wy młodzi macie więcej energii żeby sprostać temu zadaniu. W tej chwili trwa gaszenie reaktora który grozi eksplozją w każdej chwili. Co gorsza, do pobliskiej rzeki przedostały się niebezpieczne odpady biologiczne, które mogą spowodować skażenie środowiska. Czasu jest niewiele..." (manifest)
Mapka
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik (numer) | Czas | |
| 1 | zerozeroseven (58) | 2:13 | |
| 2 | Filip (864) | 2:14 | |
| 3 | Marcinio (427) | 2:19 | |
| Tomasz P. (29) | 2:19 | ||
| 4 | Darek Klemens (1012) | 2:22 | |
| 5 | Adam (2) | 2:25 | |
| 6 | Nothingman (13) | 2:28 | |
| 7(1) | Basia (332) | 2:30 | |
| Kaczor (7) | 2:30 | ||
| 8(2) | Magda (11) | 2:32 | |
| Kemot (8) | 2:32 | ||
| Maciek (100) | 2:32 | ||
| 9 | Miedziu (9) | 3:02 | |
| Paweł (5) | 3:02 | ||
| Michał (616) | 3:02 | ||
| 10(3) | Wiewiórka (6) | 3:30 | |
| (3) | Zosia (1) | 3:30 | |
| (3) | Beton (18) | 3:30 | |
| Grzesiek (10) | 3:30 | ||
| Bartek (3) | 3:30 | ||
| 11 | Paweł (23) | DNF | |
| * - brak niektórych kartek DNF (did not finish) - nie ukończył trasy ?:? - czasy zaginęły b - bonusowy punkt | |||
Zdjęcia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [cała galeria] | |||






