Alleycaty
KOLEJny Alleypiast
Piastów, 26.08.2007
IC Alleypiast skończył bieg
Dziękuję wszystkim uczestnikom KOLEJnego Alleypiasta za wzięcie udziału, tym którzy dojechali do mety gratuluję świetnej formy i cierpliwości w szukaniu punktów. O trudności alleya świadczy, że ukończyło go tylko 92% startujących
Specjalne podziękowania dla:
- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" za nagrody specjalne oraz poczęstunek na mecie;
- 007 za nagrodę dla zwyciężczyni katagorii damskiej oraz za użyczenie kamery i laminarki;
- Kemota za użyczenie folii do laminarki oraz za pomocne rady.
Przepraszam za drobne niedociągnięcia, ale debiutowałem w roli organizatora. Następnym razem będzie jeszcze lepiej. Poza tym myślę, że nikt się nie zawiódł na moim alleyu, no może prawie nikt. Liczę też, że informacje zawarte na karteczkach wzbogaciły waszą kolejową wiedzę i od tego wyścigu będziecie bardziej świadomie podróżować pociągiem.
Adam
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik (numer) | Czas | |
| 1 | zerozeroseven (58) | 3:10 | |
| Wiktor (3) | 3:10 | ||
| Marcines (4) | 3:10 | ||
| 2 | Lewan (MM81) | 3:41 | |
| 3 | Darek Klemens (1012) | 3:45 | |
| Marcininio (427) | 3:45 | ||
| 4 | Grzesiek (6) | 3:54 | |
| Ptaszek (77) | 3:54 | ||
| 5(1) | Zosia (2) | 3:56 | |
| Ania (9) | 3:56 | ||
| Michał (10) | 3:56 | ||
| Xyś (69) | 3:56 | ||
| 6(3) | Basia (13) | 4:04 | |
| Kaczor (332) | 4:04 | ||
| 7 | Matrix (28) | 4:12 | |
| Jaskier (14) | 4:12 | ||
| 8 | Karol (12) | 4:36 | |
| Adam D. (42) | 4:36 | ||
| 9 | Kemot (88) | 4:45 | |
| 10(4) | Magda (7) | 4:47 | |
| Mariusz (8) | 4:47 | ||
| 11 | DNF (25) | 4:57 | |
| 12 | Kamil (16) | 5:56 | |
| 13 | Paweł (5) | DNF | |
| Robert (1) | DNF | ||
| * - brak niektórych kartek DNF (did not finish) - nie ukończył trasy ?:? - czasy zaginęły b - bonusowy punkt | |||
Zdjęcia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [cała galeria] | |||






