Alleycaty
Sudoku Alleycat
Piastów, 15.12.2007
Mapka
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik (numer) | Czas | |
| 1 | Magda (11) | 2:08b | |
| 2 | Adam (2) | 2:08b | |
| 3 | Grzesiek (5) | 2:09b | |
| Lewan (MM91) | 2:09b | ||
| Xyś (69) | 2:09b | ||
| 4 | DNF (22) | 2:10b | |
| 5 | Darek Klemens (1012) | 2:11b | |
| 6 | Marek (7) | 2:21 | |
| Jasiek (44) | 2:21 | ||
| Marcin (-) | 2:21 | ||
| 7 | zerozeroseven (7) | 2:38 | |
| 8 | MichaX (96) | 4:48 | |
| Maciek (13) | 4:48 | ||
| Ciechom (32) | 4:48 | ||
| * - brak niektórych kartek DNF (did not finish) - nie ukończył trasy ?:? - czasy zaginęły b - bonusowy punkt | |||
Zdjęcia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [cała galeria] | |||
Relacje
15.12.2007 o godzinie 18 zebraliśmy się w Piastowie, w pobliżu Instytutu Przemysłu Gumowego, w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście liczby muszą pozostać samotne. Tak zatytułowany jest kolejny alleypiast, zorganizowany tym razem przez "czarnych koni" piastowskiego alleycata: Tomasza P. i Marcinia...






