Alleycaty
Urodzinowy Alleypiast
Pruszków, 08.11.2008
Wyścig specjalny szlakiem historycznych alleypiastów zebrał aż 33 najlepsze punkty pochodzące z oryginalnych alleycatów. W ustawianiu punktów wzięło udział 15 organizatorów, których działania wspierał Koordynator Rafał. Dzięki nadzwyczajnej mobilizacji organizatorów, na Urodzinowym reprezentowane były niemal wszystkie dotychczasowe wyścigi.
| Alleycaty reprezentowane na Urodzinowym | |||
| 1 | 09.11.2003 | Pierwszy Alleypiast | |
| 2 | 07.12.2003 | Drugi Alleypiast | Nodu |
| 3 | 11.01.2004 | Trzeci Alleypiast | Nodu |
| 4 | 01.02.2004 | Czwarty Alleypiast | Kosu |
| 5 | 07.03.2004 | Alleycat Niedźwiedzim Szlakiem! | Traktor |
| 6 | 31.10.2004 | Halloween Alleypiast | Grzesiek |
| 7 | 05.12.2004 | Alleypiast Adventure | Jacek |
| 8 | 16.01.2005 | Kto zabił Ritę? | zerozeroseven |
| 9 | 20.03.2005 | Alleypiast Improwizacja | Grzesiek |
| 10 | 15.05.2005 | Alleycatowa Majówka! | Kemot |
| 11 | 12.06.2005 | Zgaduj zgadula! | Basia |
| 12 | 11.07.2005 | Bajkowy Alleypiast | Magda |
| 13 | 25.09.2005 | Tour de Pruszków Alleycat | Kosu |
| 14 | 27.11.2005 | Alleypiast Charakterystyczny(ch) | Grzesiek |
| 15 | 12.03.2006 | 1945 | zerozeroseven |
| 16 | 16.04.2006 | Ćwiartka Alleycat | Filip |
| 17 | 14.05.2006 | II Alleycatowa Majówka | Basia |
| 18 | 30.07.2006 | Alleypiast na wakacjach! | Magda |
| 19 | 08.10.2006 | Alleypiast Ucieczka | Grzesiek |
| 20 | 18.11.2006 | Powrót Mrocznego Kosiarza | zerozeroseven |
| 21 | 14.01.2007 | Odnajdź swoją tożsamość! | |
| 22 | 17.03.2007 | Alleyacat 50-tka | Kaczor |
| 23 | 22.04.2007 | Alleycat Ewakuacja | Dyziek |
| 24 | 19.05.2007 | Alleypiast Kompromitacja | Grzesiek |
| 25 | 23.06.2007 | Vamp Alleycat | Dyziek |
| 26 | 28.07.2007 | Mafia Alleycat | Kemot |
| 27 | 26.08.2007 | KOLEJny Alleypiast | Adam |
| 28 | 28.10.2007 | True Colors Alleycat | zerozeroseven |
| 29 | 17.11.2007 | Alleypiast Charakterystyczny(ch) | Grzesiek |
| 30 | 15.12.2007 | Sudoku Alleypiast | |
| 31 | 13.01.2008 | Wyścig Kurierów | |
| 32 | 17.02.2008 | Orientacyjny Alleypiast | Adam |
| 33 | 12.03.2008 | Alleypiast Tropem MC | zero |
| 34 | 17.05.2008 | Alleypiast Niezapominajka | Basia |
| 35 | 21.06.2008 | Europiast | Magda |
| 36 | 05.07.2008 | Poznaj Brwinów | Dyziek |
| 37 | 02.08.2008 | Alleycat Mostówka | Tomek |
| 38 | 20.09.2008 | Desantowy Alleypiast | |
Jak widać na mapie, alleycatowa trasa wiodła od Brwinowa po Ursus i od Komorowa po Ożarów, co dawało zawodnikom duże możliwości wyboru 20 alleypunktów. Opisy zgłoszonych punktów można zobaczyć na oryginalnym manifeście oraz na mapie, po otwarciu jej w nowym oknie.
Zwycięzcami Urodzinowego zostali: debiutujący 16.01.2005 na "Kto zabił Ritę?" Filip, Lewan będący z nami już od Halloween 31.10.2004 oraz Tadeo, który ściga się z nami od KOLEJnego 26.08.2007. O zwycięstwo otarł się również wiernym nam od Pierwszego Alleypiasta, postrach kierowców, waleczny Kosu! Przybył On na metę w zwycięskiej grupie, która zaliczyła również usatwiony przez Niego punkt, co zadecydowało o ostatecznej lokacie.
Wszystkim serdeczne gratulacje!
Specjalne podziękowania dla:
- wszystkich 15 organizatorów, którzy ustawili punkty na wyścig!
- Rafała - Koordynatora, za przygotowanie manifestów, projektu plakatów i dyplomu, działania na starcie i mecie,
- Adama, za projekt i przygotowanie oryginalnych szprychówek oraz udział w akcji plakatowania,
- Grześka, pomysłodawcy obchodów urodzin Alleypiasta i jedynego Zawodnika, który uczestniczył we WSZYSTKICH wyścigach spod znaku Alleypiasta.
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik | Meta | Czas | Punkty | Punkty (z nieaktywnymi) |
| 1 | Filip (864) | 21:54 | 3:00 | 17 | 19 |
| Lewan (2011) | 21:54 | 3:00 | 17 | 19 | |
| Tadeo | 21:54 | 3:00 | 17 | 19 | |
| 2 | Kosu (19) | 21:54 | 3:00 | 16 | 18 |
| 3 | Adam (9) | 21:50 | 3:00 | 11 | 16 |
| 4 | Zosia (2) | 21:30 | 2:40 | 8 | 12 |
| Dyziek (60) | 21:30 | 2:40 | 8 | 12 | |
| Kemot (8) | 21:30 | 2:40 | 8 | 12 | |
| Basia (1313) | 21:30 | 2:40 | 8 | 11 | |
| Kaczor (314) | 21:30 | 2:40 | 8 | 11 | |
| 5 | Tomek (35) | 21:37 | 2:47 | 8 | 14 |
| 6 | Chudecki | 21:47 | 2:57 | 8 | 8 |
| Wall | 21:47 | 2:57 | 8 | 8 | |
| 7 | Darek Klemens (1012) | 22:30 | 3:40* | 13 | 13 |
| Jacek | 22:30 | 3:40* | 13 | 13 | |
| Maciek (69) | 22:38 | 3:48* | 17 | 20 | |
| zero | 22:38 | 3:48* | 16 | 19 | |
| Grzesiek (1929) | 22:38 | 3:48* | 12 | 15 | |
| 8 | Kowalik | DNF | - | - | - |
| Marcinio (427) | DNF | - | - | - | |
| Nodu | DNF | - | - | - | |
| Roger | DNF | - | - | - | |
| Ziemiańczyk | DNF | - | - | - | |
| * - przekroczony limit czasu DNF (did not finish) - nie ukończył trasy | |||||
Zdjęcia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [cała galeria] | |||
Relacje
Czy w ponury listopadowy wieczór w zapuszczonym, podwarszawskim mieście może wydarzyć się coś niezwykłego, coś co przejdzie do historii? Z pewnością, możemy być świadkiem krwawej zbrodni jakiegoś prominentnego, lokalnego działacza, spaleniu mógłby ulec miejscowy kościół lub co gorsza hipermarket. Jednak w tym prowincjonalnym miasteczku tej nocy wydarzyło się coś zupełnie innego, coś mającego ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców...






