Alleycaty
Alleycat Niedźwiedzim Szlakiem!
Ursus, 07.03.2004
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik (numer) | Czas | |
| 1 | Demon (-) | ?:? | |
| Miki (-) | ?:? | ||
| Ryszard (-) | ?:? | ||
| Mandi (-) | ?:? | ||
| 2 | Andrzej (-) | ?:? | |
| Paweł Ursynów (-) | ?:? | ||
| 3 | Szupla (-) | ?:? | |
| Jacek (-) | ?:? | ||
| 4 | Kosu (-) | ?:? | |
| 5 | Basia (-) | ?:? | |
| Łukasz (-) | ?:? | ||
| Violator (-) | ?:? | ||
| Kemot (-) | ?:? | ||
| 6 | Olek (-) | ?:? | |
| 7 | Marcin (-) | ?:? | |
| Grzesiek (-) | ?:? | ||
| Bor (-) | ?:? | ||
| Jacek S. (-) | ?:? | ||
| Wojtek (-) | ?:? | ||
| * - brak niektórych kartek DNF (did not finish) - nie ukończył trasy ?:? - czasy zaginęły b - bonusowy punkt | |||
Relacje
Alleypiast w Ursusie - relacja przegranego ;-)
Na wyścig pojechałem na welocypedzie Zuzy, bo mój ulubiony żółty rower całkiem się rozsypał, trekking Wheelera to strasznie ciężki klamot, a nowy wspaniały pojazd jeszcze nie złożony. Ten Zuzy jest dla mnie ze dwa numery za mały, ale nie będę ściemniał, że to dlatego tak się wlokłem. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy - starość nie radość...


