Alleycaty
Halloween Alleypiast
Piastów, 31.10.2004
Wyniki
| Miejsce | Zawodnik (numer) | Czas | |
| 1 | Jacek (5) | ?:? | |
| 2 | James (1313) | ?:? | |
| 3 | Brzezik (44) | ?:? | |
| Jasiek (23) | ?:? | ||
| Demon (10) | ?:? | ||
| 4 | Zerozeroseven (7) | ?:? | |
| 5 | Lewan (1) | ?:? | |
| Miki (15) | ?:? | ||
| Mandi (25) | ?:? | ||
| Czajnik (9) | ?:? | ||
| Trafior (11) | ?:? | ||
| Bandit (-) | ?:? | ||
| Paweł (21) | ?:? | ||
| Dziadek (22) | ?:? | ||
| Batory (555) | ?:? | ||
| Joker (27) | ?:? | ||
| 6 | Basia (13) | ?:? | |
| Kemot (8) | ?:? | ||
| 7 | Woland (36) | ?:? | |
| 8 | Anetewka (4) | DNF | |
| Delfina (20) | DNF | ||
| Kaśka (2) | DNF | ||
| Motyle (99) | DNF | ||
| * - brak niektórych kartek DNF (did not finish) - nie ukończył trasy ?:? - czasy zaginęły b - bonusowy punkt | |||
Zdjęcia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [cała galeria] | |||
Relacje
Refleksje Czajnika (Alleypiast Halloween i nie tylko)
Minął właśnie najintesywniejszy (nie liczę zawodów kurierskich ECMC latem) długi weekend alejowy w stolicy i okolicach. Jako, że ostatni wynik w `Bułce z Masłem` mnie samego przerósł - muszę się podzielić mym sukcesem. Wyznaczyłem sobie cel - udział w 2 alejach plus niespodziewanie w pomasowym jeszcze.Jednak od początku. .....
Ostatni dzień października. Parę minut przed 20.00. Osiedlowa uliczka tonie w ciemnościach. Od czasu do czasu mrok rozświetlają snopy iskier krzesane blokami trącymi o asfalt przy prędkości 40 km/h. Taka zabawa, bo organizator się spóźnia. Trwa jeszcze ostatnia kontrola punktów halloweenowego alleycata w podwarszawskim Piastowie. Rozglądam się dookoła. Dostrzegam kurtkę "Warsaw Car Killers". Nie mam wątpliwości, kto dziś będzie głównym rozgrywającym...






